Планируемые цифры приема граждан по программам среднего профессионального образования на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
граждан на обучение в ГБПОУ
"Челябинский механико-технологический техникум"
на 2026-2027 учебный год
| Код | Специальность | Всего за счет бюджета | на базе среднего (полного) общего образования (11 кл.) | на базе основного общего образования (9 кл.) | Заочная форма обучения |
| 15.01.05 | Сварщики (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 2 | 2 | ||
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 2 | 2 | ||
| 15.01.29 | Контролер качества в машиностроении | 2 | 2 | ||
| 15.01.38 | Оператор наладчик металлообрабатывающих станков | 25 | 25 | ||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 3 | 3 | ||
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2 | 2 | ||
| 15.02.16 | Технология машиностроения | 5 | 5 | ||
| 43.02.17 | Технология индустрии красоты | 25 | 25 | ||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 3 | 3 | ||
| Итого: | 69 | 69 |




















