Мониторинг
подачи заявлений абитуриентами
на 12.08.24
Специальность | Контрольные цифры по набору | Кол-во поданных заявлений | из них кол-во поданных заявлений с аттестатом |
Профессии: 9 классов |
|||
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 25 | 90 | 79 |
Оператор станков с программным управлением | 25 | 106 | 81 |
Повар, кондитер | 25 | 82 | 68 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 90 | 71 |
Токарь на станках с числовым программным управлением | 25 | 87 | 73 |
Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | 25 | 68 | 59 |
Мастер слесарных работ | 50 | 118 | 98 |
Оператор наладчик металлообрабатывающих станков | 41 | 113 | 93 |
Всего: | 241 | 754 | 622 |
Специальности: 9 классов |
|||
Поварское и кондитерское дело | 25 | 70 | 55 |
Технология индустрии красоты | 25 | 66 | 52 |
Сварочное производство | 50 | 98 | 84 |
Сетевое и системное администрирование | 25 | 54 | 33 |
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 65 | 46 |
Технология машиностроения | 50 | 114 | 85 |
Всего на базе 9 классов: |
200 | 467 | 355 |
Профессии и специальности 11 классов |
|||
Технология машиностроения (заочное) | 30 | 11 | 11 |
Оператор станков с программным управлением | 25 | 36 | 33 |
Всего на базе 11 классов: |
55 | 47 | 44 |
Всего: | 496 | 1268 | 1021 |